Våre prosjekter
Anlegg | Byggeår | Areal | Tiltakshaver | Anleggskategori | |
---|---|---|---|---|---|
Elverum Videregående skole (ELVIS) | 2017-2019 | 18000 | Hedmark Fylkeskommune | Skoler og barnehager | |
Østre Toten Helse og omsorgssenter | 2016-2019 | 16100 | Østre Toten kommune | Helsehus | |
Posten LSA | 2014-2016 |
35 700 nybygg |
Posten Norge AS | Drift og industribygg | |
Elverum Helsehus | 2016-2017 | 14200 | Elverum Kommune | Helsehus | |
Mapei | 2017-2019 | 9000 | Mapei AS | Forretnings- og admin.bygg | |
Algarheim skole | 2018-2020 | 11000 | Backe Prosjekt | Skole | |
Kværnertoppen | 2017-2019 | 23 500 | OBOS | P-kjeller/Leiligheter | |
Jessheim Storsenter | 2007 – 2010 | 46 000 | Harald Kværner Eiendom AS | Forretnings- og admin.bygg | |
Kongensgate 21 | 2018 – 2020 | 25000 | Vedal Utvikling | Forretnings- og admin.bygg | |
Våler Kirke | 2012 – 2014 | 840 | Våler Kirkelige Fellesråd | Kirke |
Kontakt oss
Kontaktinfo
Adresse
Storgata 20
2414 Elverum
Åpningstider
Man – Fre: 08:00 – 15:30
Helg: Stengt
Kontakt oss
Telefon: 62 41 75 55
elverum@inghall.no